GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 403 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 421 | Hidrolik ve Pnömatik Sistemler D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 825 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 925 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
SAU 023 | İş Sağlığı ve Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MAT 211 | Diferansiyel Denklemler D+U : (4+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MKM 403 | Makine Mühendisliği Laboratuvarı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 405 | Makine Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 421 | Hidrolik ve Pnömatik Sistemler D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MKM 204 | Mühendislik Ekonomisi D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
MKM 304 | Hidrolik Makinalar D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
MKM 553 | Mühendislikte Deneysel Yöntemler D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 835 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
MKM 935 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
SAU 023 | İş Sağlığı ve Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
MKM 204 | Mühendislik Ekonomisi D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
MKM 304 | Hidrolik Makinalar D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MKM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
SAU 023 | İş Sağlığı ve Güvenliği D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim |
İletişim
uysal@sakarya.edu.tr264 295 5849